Chemical Bonds — அலகு 10
💡 இது என்ன? அணுக்கள் ஏன், எப்படி ஒன்றிணைந்து மூலக்கூறுகள் உருவாக்குகின்றன (அயனி/கூட்டு/உலோகப் பிணைப்பு) என்பதை விளக்கும் அலகு.
| வாயு | அணு எண் | நிலையமைப்பு |
|---|---|---|
| He (ஹீலியம்) | 2 | 2 |
| Ne (நியான்) | 10 | 2, 8 |
| Ar (ஆர்கான்) | 18 | 2, 8, 8 |
| வைரம் (Diamond) | கரீயம் (Graphite) | |
|---|---|---|
| அமைப்பு | C → 4 C (tetrahedral) | C → 3 C (அடுக்குகள்) |
| கடினம் | மிக வன்மை | மிருதுவானது |
| பயன் | வெட்டும் கருவி | மசகு, எழுதுகோல் |
| மூலக்கூறு | பிணைப்பு வகை | பகிர்ந்த சோடி |
|---|---|---|
| H₂, F₂, HCl, HF | ஒற்றை (Single) | 1 |
| H₂O | 2 ஒற்றை (V வடிவம்) | 2 |
| NH₃ | 3 ஒற்றை | 3 |
| CH₄ | 4 ஒற்றை (tetrahedral) | 4 |
| O₂, CO₂ | இரட்டை (Double) | 2 |
| N₂ | மும்மை (Triple) | 3 |
| மூலக்கூறு | முனைவுத்தன்மை | காரணம் |
|---|---|---|
| H₂, O₂, N₂ | முனைவற்றது | சம மின்னெதிர்த்தன்மை |
| HF, HCl | முனைவானது | F, Cl மின்னெதிர்த்தன்மை அதிகம் |
| H₂O | முனைவானது | O: δ⁻, H: δ⁺ (V வடிவம்) |
| பண்பு | அயன் சேர்வை | பங்கீட்டுவலு |
|---|---|---|
| நிலை | திட பளிங்கு | வாயு / திரவ |
| உருகுநிலை | உயர் (NaCl 801°C) | குறைந்த (NH₃ −78°C) |
| கொதிநிலை | உயர் (NaCl 1413°C) | குறைந்த (NH₃ −33°C) |
| மின் கடத்துதல் | கரைசல்/உருகல் நிலை ✓ | பொதுவாக ✗ |
| நீரில் கரைவு | பொதுவாக ✓ | மாறுபடும் |
| சேர்வை | அயன்கள் |
|---|---|
| MgCl₂ | Mg²⁺ + 2Cl⁻ |
| CaCl₂ | Ca²⁺ + 2Cl⁻ |
| KBr | K⁺ + Br⁻ |
| Na₂O | 2Na⁺ + O²⁻ |
H₂: H• + •H → H:H (1 சோடி)
O₂: :O• + •O: → O::O (2 சோடி = இரட்டை)
N₂: :N• + •N: → N:::N (3 சோடி = மும்மை)
H₂O: O-ல் 2 தனிச்சோடி + 2 H பிணைப்பு
NH₃: N-ல் 1 தனிச்சோடி + 3 H பிணைப்பு