பௌதிகவியல் · குறிப்புகள்
📐 சூத்திர அட்டவணை & மாறிலிகள்
அடிப்படை மாறிலிகள் (Physical constants)
| மாறிலி | குறி | பெறுமானம் |
|---|---|---|
| ஈர்ப்பு ஆர்முடுக்கம் | g | 9.8 m s⁻² |
| சர்வசன ஈர்ப்பு மாறிலி | G | 6.67 × 10⁻¹¹ N m² kg⁻² |
| ஒளியின் வேகம் | c | 3.0 × 10⁸ m s⁻¹ |
| பிளாங்க் மாறிலி | h | 6.63 × 10⁻³⁴ J s |
| இலத்திரன் மின்னூட்டம் | e | 1.6 × 10⁻¹⁹ C |
| இலத்திரன் திணிவு | mₑ | 9.11 × 10⁻³¹ kg |
| கூலும் மாறிலி | k = 1/4πε₀ | 9.0 × 10⁹ N m² C⁻² |
| வெற்றிட ஊடுருவல் | μ₀ | 4π × 10⁻⁷ T m A⁻¹ |
| சர்வசன வாயு மாறிலி | R | 8.31 J mol⁻¹ K⁻¹ |
| அவகாட்ரோ எண் | N_A | 6.02 × 10²³ mol⁻¹ |
அலகுகள் 1–4 (Grade 12)
| அலகு | சூத்திரங்கள் |
|---|---|
| 1 அளவீடு | %error=Δa/a×100 · y=aⁿ→n(Δa/a) · வேர்னியர் LC=0.01cm |
| 2 இயக்கவியல் | v=u+at · s=ut+½at² · v²=u²+2as · F=ma · p=mv · KE=½mv² · PE=mgh · P=Fv · F=mv²/r · R=u²sin2θ/g |
| 3 அலைகள் | a=−ω²x · T=2π√(l/g) · v=fλ · 1/v−1/u=1/f · m=v/u · n₁sinθ₁=n₂sinθ₂ · y=λD/a |
| 4 வெப்பம் | Q=mcΔθ · Q=mL · PV=nRT · P₁V₁/T₁=P₂V₂/T₂ · ΔU=Q−W · K=°C+273 |
அலகுகள் 5–8 (Grade 13)
| 5 ஈர்ப்பு | F=Gm₁m₂/r² · g=GM/r² · V=−GM/r · v=√(GM/r) · v_esc=√(2gR) · T²∝r³ |
| 6 நிலைமின் | F=kq₁q₂/r² · E=kQ/r²=V/d · V=kQ/r · C=Q/V · E=½CV² |
| 7 காந்தம் | F=BIL · F=Bqv · B=μ₀I/2πr · ε=−NdΦ/dt · ε=BLv · V_s/V_p=N_s/N_p · RMS=peak/√2 |
| 8 மின்னோட்டம் | V=IR · R=ρL/A · தொடர் R=ΣR · பக்கம் 1/R=Σ1/R · ε=I(R+r) · P=VI=I²R |
அலகுகள் 9–11 (Grade 13)
| 9 இலத்திரனியல் | β=I_C/I_B · op-amp A=−R_f/R_in · A=1+R_f/R_in |
| 10 இயல்புகள் | σ=F/A · ε=ΔL/L · E=FL/AΔL · P=hρg · மிதப்பு=Vρg · F=6πηrv |
| 11 கதிர்வீச்சு | E=hf=hc/λ · hf=φ+KE_max · N=N₀(½)^(t/T½) · E=mc² · λ=h/mv |
குறிப்பு
ஒவ்வொரு சூத்திரத்தின் முழு வருவிப்பும் (derivation), worked example-உம் அந்தந்த அலகின் பாடப் பக்கத்தில் உள்ளது.